PT. ACE Engineering & Construction
Perusahaan
PERALATAN
No | Deskripsi | Kapasitas | Model | Jumlah |
---|---|---|---|---|
A | ALAT BERAT | |||
1 | Derek Teleskopik Mobile | 25 Ton | Kobelco – RK250-3 | 1 Unit |
2 | Penggali | 0.9M3 | Hyundai – PC220 | 4 Unit |
3 | Penggali | 0.4M3 | Hyundai – PC75 | 2 Unit |
4 | Pengangkat Barang | 5 Ton | Komatsu – 6D95L | 2 Unit |
5 | Truk Pembuang | 25 Ton | Mitsubishi – 220PS | 4 Unit |
B | ALAT & MESIN | |||
1 | Truk Gandeng | 50 Ton | HINO | 2 Unit |
2 | Tronton | 25 Ton | HINO | 1 Unit |
3 | Truk | 6 Ton | Mitsubishi FE 74HD 125PS | 6 Unit |
4 | Mobil Bak | 1.5 Ton | Mitsubishi L300 | 9 Unit |
5 | Mobil Bak | 0.5 Ton | Daihatsu Grand max | 1 Unit |
6 | Genset | 200 Kva | Cummins 6 CTAA 8.3 G2 (Sillent type) |
8 Unit |
7 | Genset | 150 Kva | Cummins 6 BTAA 5.9 G2 (Sillent type) |
9 Unit |
8 | Las Mesin Diesel | 300 Amp | Dongfeng | 4 Unit |
9 | Las Mesin Elektrik | 200 Amp | Lakoni | 23 Unit |
10 | Total Station | 20 Ton | Top Con | 8 Unit |
11 | Theodolite | Top Con Digital / Sokkisha | 14 Unit | |
12 | Auto Level | Top Con | 20 Unit | |
13 | Kompresor Udara | 275 Cfm | Puma | 4 Unit |
14 | Mesin Tekuk Pipa Hidrolik | 4 Inch | LIV Machine GT4-14 | 1 Unit |
15 | Mesin Tekuk Besi | 32 mm | Ex. Taiwan RB32 | 6 Unit |
16 | Mesin Pemotong Otomatis | 14 mm | Juba GT4-14 | 6 Unit |
17 | Bor Magnetik | 24 mm | Shen AO-3200 | 6 Unit |
18 | Bor Listrik | 24 mm | Makita, Bosch | 26 Unit |
19 | Bor Listrik | 16 mm | Makita, Bosch | 12 Unit |
20 | Semprotan Cat Tanpa Udara | Ratio 1:45 | Graco | 1 Unit |
21 | Semprotan Cat Tanpa Udara | Ratio 1:68 | Wiwa | 1 Unit |
22 | Mesin Pemotong | 14 inch | Makita 2414NB, Bosh GCO 2000 |
14 Unit |
23 | Pemotong Plasma | 6~100 mm | CNC ZNC-2100 | 2 Unit |